| 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 |
| Entrenador: De Carcer | Regional | |
| PJ | ![]() |
|
| Pablo Hernández Coronado | 6 | 0 |
| Manzanedo | 6 | 0 |
| Peris | 6 | 0 |
| Adolfo Mengotti | 6 | 1 |
| Monjardin | 6 | 0 |
| Unanue | 6 | 0 |
| Muñagorri | 6 | 0 |
| De Miguel | 6 | 1 |
| Torrado | 6 | 5 |
| Paco González | 5 | 2 |
| Rey II | 1 | 1 |
| Sicilia | 1 | 1 |
| Victor | 2 | 1 |
| Alfonso Bilbao | 1 | 2 |
| Soler | 1 | 0 |
| Eulogio Aranguren | 1 | 0 |




