TOTAL Liga Copa CHL UEFA REC SCÑ SCE CL INT REG LAT MCL
RAUL 741 550 37 132 0 0 12 3 0 3 0 0 4
CASILLAS 725 510 40 152 0 0 13 3 0 2 0 0 5
SANCHIS 710 523 67 58 35 6 9 1 8 1 0 0 2
SERGIO RAMOS 671 469 48 129 0 0 15 4 0 0 0 0 6
BENZEMA 648 439 49 133 0 0 13 5 0 0 0 0 9
SANTILLANA 645 461 84 46 28 13 1 0 12 0 0 0 0
HIERRO 601 439 43 77 20 4 9 2 0 3 0 0 4
GENTO 600 427 73 88 0 6 0 0 4 2 0 0 0
CAMACHO 577 414 61 42 34 14 2 0 10 0 0 0 0
PIRRI 561 417 67 57 4 14 0 0 0 2 0 0 0
MICHEL 559 404 53 38 44 6 8 0 0 2 0 0 0
MARCELO 546 386 36 102 0 0 10 4 0 0 0 0 8
GUTI 542 387 40 99 0 0 9 2 0 2 0 0 3
ROBERTO CARLOS 527 370 33 109 0 0 6 3 0 3 0 0 3
MODRIC 521 351 29 115 0 0 13 5 0 0 0 0 8
CHENDO 497 363 53 34 35 1 3 0 8 0 0 0 0
AMANCIO 471 344 58 52 4 11 0 0 0 2 0 0 0
BUTRAGUEÑO 463 341 39 29 42 4 4 0 4 0 0 0 0
KROOS 455 301 23 105 0 0 13 4 0 0 0 0 9
BUYO 454 343 44 36 18 6 7 0 0 0 0 0 0
CRISTIANO RONALDO 438 292 30 101 0 0 7 2 0 0 0 0 6
ZOCO 434 318 50 51 5 8 0 0 0 2 0 0 0
BENITO 420 317 45 33 9 16 0 0 0 0 0 0 0
CARVAJAL 405 271 25 85 0 0 11 5 0 0 0 0 8
VELAZQUEZ 402 301 44 38 4 13 0 0 0 2 0 0 0
JUANITO 401 284 50 22 24 9 1 0 11 0 0 0 0
DI STEFANO 396 282 50 58 0 0 0 0 0 2 0 4 0
GALLEGO 372 250 44 23 31 8 4 0 12 0 0 0 0
MICHEL SALGADO 371 251 26 83 0 0 5 2 0 1 0 0 3
GROSSO 366 265 56 30 6 8 0 0 0 1 0 0 0
VARANE 360 236 24 83 0 0 6 3 0 0 0 0 8
ISCO 353 246 31 62 0 0 4 4 0 0 0 0 6
NACHO 352 234 40 66 0 0 7 0 0 0 0 0 5
MIGUEL ANGEL 346 247 45 19 17 9 0 0 9 0 0 0 0
HELGUERA 346 229 27 83 0 0 2 2 0 2 0 0 1
MARTIN VAZQUEZ 342 253 38 24 17 3 2 0 5 0 0 0 0
DEL BOSQUE 339 239 54 28 7 7 0 0 4 0 0 0 0
LUCAS VAZQUEZ 338 237 22 64 0 0 6 3 0 0 0 0 6
SANTAMARIA 337 227 58 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0
CASEMIRO 336 222 24 73 0 0 7 4 0 0 0 0 6
PEPE 334 229 24 71 0 0 7 1 0 0 0 0 2
STIELIKE 309 216 39 19 17 6 1 0 11 0 0 0 0
ZARRAGA 303 217 51 31 0 0 0 0 0 2 0 2 0
IPIÑA 302 232 60 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional