TOTAL Liga Copa CHL UEFA REC SCÑ SCE CL INT LAT MC REG MAN
CRISTIANO RONALDO 451 312 22 105 0 0 4 2 0 0 0 6 0 0
BENZEMA 354 238 25 78 0 0 7 2 0 0 0 4 0 0
RAUL 323 228 18 66 0 0 7 1 0 1 0 2 0 0
DI STEFANO 308 216 40 49 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
SANTILLANA 290 186 49 21 15 11 0 0 8 0 0 0 0 0
PUSKAS 242 156 49 35 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
HUGO SANCHEZ 207 164 19 16 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0
GENTO 182 126 22 30 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
PIRRI 172 123 26 18 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
BUTRAGUEÑO 171 123 16 17 8 2 3 0 2 0 0 0 0 0
AMANCIO 155 119 14 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MICHEL 130 97 9 8 10 2 2 0 2 0 0 0 0 0
HIERRO 127 102 7 8 7 1 1 0 0 0 0 1 0 0
PAHIÑO 125 109 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUANITO 122 85 16 8 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0
HIGUAIN 121 107 4 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
BALE 106 81 3 16 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
MOLOWNI 104 89 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RONALDO 104 83 4 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
SERGIO RAMOS 101 72 7 15 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0
ZAMORANO 101 77 8 4 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0
MORIENTES 100 72 8 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
BARINAGA 93 70 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS REGUEIRO 88 54 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
PRUDEN 87 58 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIAL 83 60 7 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
LAZCANO 82 40 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7
ALDAY 81 66 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VINICIUS 77 46 6 18 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0
JOSEITO 77 51 19 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
GUTI 77 46 13 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
GROSSO 75 54 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. BERNABEU 71 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
SAÑUDO 69 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
R. CARLOS 69 47 4 16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
OLSEN 66 60 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"CHUS" ALONSO 66 55 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VAN NISTELROOY 64 46 2 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
HILARIO 63 23 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
R. MARTINEZ 61 42 9 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
ASENSIO 61 37 9 12 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
LUIS DE URIBE 60 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
VELAZQUEZ 59 48 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
FIGO 58 38 3 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
VALDANO 56 40 2 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
MONJARDIN 55 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
ISCO 53 37 7 6 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
STIELIKE 50 41 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MATEOS 50 27 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGUILAR 50 34 11 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RODRYGO 50 24 6 18 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CL=Copa de la Liga MC=Mundial de clubes INT=Copa Intercontinental LAT=Copa Latina