| 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 |
| Entrenador: De Cárcer | Regional | |
| PJ | ![]() |
|
| Martinez | 8 | 0 |
| Escobal | 8 | 0 |
| Quesada | 8 | 2 |
| Barrero | 8 | 0 |
| Rafael Hernández Coronado | 5 | 0 |
| Mejia | 8 | 0 |
| Sicilia | 2 | 0 |
| Santiago Bernabéu | 8 | 5 |
| Monjardin | 1 | 0 |
| Félix Pérez | 8 | 2 |
| Del Campo | 8 | 0 |
| Helguera | 3 | 0 |
| Ubeda | 6 | 2 |
| Merino | 1 | 0 |
| Villegas | 4 | 0 |
| Artruo Mengotti | 2 | 0 |




