| 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1939-1940 |
| Entrenador: Hertzka | Liga | Copa | Regio. | Total | ||||
| PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
|
| Zamora | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
| Quesada | 16 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 29 | 2 |
| Torregrosa | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 |
| Esparza | 16 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 31 | 2 |
| J. M. Peña | 16 | 0 | 05 | 0 | 9 | 0 | 30 | 0 |
| Bonet | 13 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 23 | 1 |
| Leoncito | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 21 | 7 |
| Gurruchaga | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Lazcano | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 | 13 |
| Eugenio | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 19 | 10 |
| Garcia de la Puerta | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 10 |
| Vidal | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 |
| Cosme | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 20 | 7 |
| Olaso | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 23 | 5 |
| Morera | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 19 | 7 |
| Urretavizcaya | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| Nebot | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Escobal | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Prats | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| Eguia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Galé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valderrama | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Triana | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 | 1 |
| Ochandiano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rubio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Antoñito | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |




