Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
Croacia Centrocampista 09-09-1985 Zadar (Croacia) 2012-....... |
Partidos jugados con el Real Madrid | |||||||
Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | MCL | TOT | |
2012-2013 | 33(3) | 8 | 11(1) | 1 | 53(4) | ||
2013-2014 | 34(1) | 6 | 11(1) | 51(2) | |||
2014-2015 | 16(1) | 6 | 2 | 1 | 25(1) | ||
2015-2016 | 32(2) | 12(1) | 44(3) | ||||
2016-2017 | 25(1) | 2 | 11 | 1 | 2 | 41(1) | |
2017-2018 | 26(1) | 2 | 11(1) | 1 | 1 | 2 | 43(2) |
2018-2019 | 34(3) | 3 | 6 | 1 | 2(1) | 46(4) | |
2019-2020 | 31(3) | 1 | 6(1) | 2(1) | 40(5) | ||
2020-2021 | 35(5) | 12(1) | 1 | 48(6) | |||
2021-2022 | 28(2) | 2 | 13 | 2(1) | 45(3) | ||
2022-2023 | 33(4) | 4 | 10(2) | 2 | 1 | 2 | 52(6) |
2023-2024 | 32(2) | 1 | 11 | 2 | 46(2) | ||
2024-2025 | 16 | 5 | 1 | 22 | |||
TOTAL | 375(28) | 29 | 125(8) | 13(2) | 6 | 8(1) | 556(39) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |