| 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| Entrenador: José Mourinho | Liga | Copa | C.EU | SC.ES | Total | |||||
| PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
PJ | ![]() |
|
| Casillas | 19 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
| Arbeloa | 26 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 |
| Pepe | 21 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 35 | 2 |
| Sergio Ramos | 26 | 4 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 40 | 5 |
| Marcelo | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
| Xabi Alonso | 28 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 |
| Modric | 33 | 3 | 8 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 53 | 4 |
| Ozil | 32 | 9 | 8 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 52 | 10 |
| Di Maria | 32 | 7 | 7 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 51 | 9 |
| Cristiano Ronaldo | 34 | 34 | 7 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 55 | 55 |
| Benzema | 27 | 10 | 8 | 4 | 10 | 5 | 2 | 0 | 47 | 19 |
| Higuain | 27 | 16 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 43 | 18 |
| Callejón | 30 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 7 |
| Khedira | 25 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 44 | 4 |
| Essien | 21 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 |
| Albiol | 18 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 |
| Varane | 15 | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 |
| Diego López | 16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Coentrao | 16 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 |
| Carvalho | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Kaka' | 19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 |
| Morata | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| Adan | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Nacho | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Alex Fernández | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Rodriguez | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Lass Diarra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Casemiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jesus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Mascarell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcos Llorente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| cDenis CHERYSHEV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |




