![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Centrocampista 31-10-1976 Torrejón de Ardoz (Madrid) 1995-2010 |
| Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | ||||||||
| Liga | Copa | CHL | SCÑ | SCE | INT | MCL | TOT | |
| 1995-1996 | 9(1) | 9(1) | ||||||
| 1996-1997 | 14 | 3 | 17 | |||||
| 1997-1998 | 17(1) | 1 | 2 | 2 | 22(1) | |||
| 1998-1999 | 28(1) | 4(2) | 4 | 36(3) | ||||
| 1999-2000 | 28(6) | 4(1) | 10(1) | 3 | 48(8) | |||
| 2000-2001 | 32(14) | 12(4) | 1 | 1 | 46(18) | |||
| 2001-2002 | 29(4) | 7(6) | 9(3) | 1 | 46(13) | |||
| 2002-2003 | 34(4) | 3(2) | 15(5) | 1(1) | 1(1) | 54(13) | ||
| 2003-2004 | 26(2) | 8(1) | 9 | 2 | 45(3) | |||
| 2004-2005 | 31 | 8 | 39 | |||||
| 2005-2006 | 33(4) | 4 | 7(2) | 44(6) | ||||
| 2006-2007 | 30(1) | 7 | 37(1) | |||||
| 2007-2008 | 32(3) | 4(1) | 7 | 2 | 45(4) | |||
| 2008-2009 | 18(3) | 1 | 6 | 2 | 27(3) | |||
| 2009-2010 | 26(2) | 1 | 3(1) | 30(3) | ||||
| TOTAL | 387(46) | 40(13) | 99(16) | 9 | 2(1) | 2(1) | 3 | 542(77) |
| CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |




