gento Pais:
Posición:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Jugó:
España espana
Extremo
21-10-1933
Guarnizo (Cantabria)
1953-1971  
Partidos jugados con el Real Madrid (goles)
  Liga Copa CHL REC INT CLA TOT
1953-1954 17 4         21
1954-1955 24(6) 3       2 29(6)
1955-1956 29(7) 6(3) 7(1)       42(11)
1956-1957 27(7) 3 8(1)     2(3) 40(11)
1957-1958 28(7) 5(1) 6(3)       39(11)
1958-1959 21(7) 4(2) 8(1)       33(10)
1959-1960 27(15) 5(3) 6(2)       39(20)
1960-1961 28(9) 8(3) 2(1)       38(13)
1961-1962 25(6) 9(4) 9(2)   1(1)    44(13)
1962-1963 25(7) 4(1) 2(1)       31(9)
1963-1964 24(12) 2 9(3)       35(15)
1964-1965 23(4) 3 6(5)       32(9)
1965-1966 28(10) 3(3) 9(3)       40(16)
1966-1967 20(11) 5 4   1   30(11)
1967-1968 24(8) 1 7(5)       32(13)
1968-1969 26(8) 2(1) 2       30(9)
1969-1970 24(3) 4(1) 3(2)       31(6)
1970-1971 7 2   6     15
TOTAL 427(127) 73(22) 88(30) 6 2(1) 4(3) 600(183)
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional