![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Extremo 22-07-1920 Palma de Mallorca 1945-1951 |
| Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
| Liga | Copa | CHL | UEF | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | TOT | |
| 1944-1945 | 14(7) | 3(1) | 17(8) | ||||||||
| 1945-1946 | 21(4) | 21(4) | |||||||||
| 1946-1947 | 17(2) | 6(2) | 23(4) | ||||||||
| 1947-1948 | 15(3) | 4 | 19(3) | ||||||||
| 1948-1949 | 5 | 1 | 6 | ||||||||
| TOTAL | 72(16) | 14(3) | 86(19) | ||||||||
| CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |




