| Real Madrid | 3 | 0 | Roma |
| K. Navas | 90' | 90' | Olsen |
| Carvajal | 90' | 90' | Florenzi |
| 90' | 90' | Manolas | |
| Varane | 90' | 90' | Fazio |
| Marcelo | 90' | 90' | Kolarov |
| Casemiro | 90' | 69' | N'Zonzi |
| Modric | 85' | 90' | De Rossi |
| Kroos | 90' | 54' | Zaniolo |
| Isco | 90' | 62' | El Shaarawy |
| Bale | 73' | 90' | Under |
| Benzema | 62' | 90' | Dzeko |
| Entrenadores | |||
| Zinedine Zidane | Di Francesco | ||
| Cambios | |||
| Asensio por Benzema | 62' | 54' | Pellegrini por Zaniolo |
| Mariano por Bale | 73' | 62' | Perotti por El Shaarawy |
| Ceballos por Modric | 85' | 69' | Schick por N'Zonzi |
| Goles | |||
| Isco | 45' | ||
| Bale | 58' | ||
| Mariano | 91' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 2018-2019 | ||
| Jornada | 1a Jornada | ||
| Fecha | 19-09-2018 | ||
| Arbitro | Björn Kuipers (Holanda) | ||
| Estadio | Santiago Bernabeu | ||



