| Bayern Munich | 3 | 2 | Real Madrid | ||
| Pfaff | 90' | 90' | Buyo | ||
| Flick | 90' | 90' | Chendo | ||
| 90' | 90' | Camacho | |||
| Nachtweih | 90' | 90' | Tendillo | ||
| 90' | 90' | Sanchis |
|||
| 90' | 90' | Jankovic | |||
| Aungenthaler | 90' | 90' | Michel | ||
| Brehme | 90' | 90' | Martín Vázquez | ||
| Kögl | 90' | 90' | Gordillo | ||
| Wohlfarth | 66' | 89' | Butragueño | ||
| Hughes | 90' | 90' | Hugo Sánchez | ||
| Entrenadores | |||||
| Cambios | |||||
| 46' | Jankovic por Martín Vázquez | ||||
| Goles | |||||
| Pflüger | 38' | ||||
| Eder | 45' | ||||
| Wohlfarth | 46' | ||||
| 39' | Butragueño | ||||
| 88' | Hugo Sánchez | ||||
| Otros Datos | |||||
| Temporada | Copa de Europa 1987-1988 | ||||
| Jornada | 1/4 Final - Ida | ||||
| Fecha | 2-3-1988 | ||||
| Arbitro | Paolo Casarin (Ita) | ||||
| Estadio | Olimpico (Munich) | ||||



