| Nápoles | 1 | 1 | Real Madrid | ||
| Garella | 90' | 90' | Buyo | ||
| Ferrara | 90' | 90' | Chendo | ||
| Ferrario | 90' | 90' | Solana | ||
| Gani | 90' | 90' | Tendillo | ||
| Francini | 90' | 90' | Sanchis | ||
| Renica | 90' | 50' | Gallego | ||
| 90' | 90' | Michel |
|||
| Maradona | 90' | 46' | Martín Vázquez | ||
| Romano | 90' | 90' | Gordillo | ||
| Giordano | 66' | 90' | Butragueño | ||
| Careca | 90' | 90' | Hugo Sánchez | ||
| Entrenadores | |||||
| Cambios | |||||
| Carnevale |
66' | 46' | Jankovic por Martín Vázquez | ||
| 50' | Mino |
||||
| Goles | |||||
| Francini | 9' | ||||
| 45' | Butragueño | ||||
| Otros Datos | |||||
| Temporada | Copa de Europa 1987-1988 | ||||
| Jornada | 1/16 Final - Vuelta | ||||
| Fecha | 30-9-1987 | ||||
| Arbitro | Pauli (Ale) | ||||
| Estadio | San Paolo (Nápoles) | ||||



