| Juventus | 2 | 1 | Real Madrid | 
| Buffon | 90' | 90' | Casillas | 
| Lichtsteiner | 90' | 90' |  Carvajal  | 
| 90' | 90' | Pepe | |
| 90' | 90' | Varane | |
| Evra | 90' | 90' |  Marcelo  | 
| Pirlo | 90' | 90' | Kroos | 
| Marchisio | 90' | 90' | Sergio Ramos | 
| Sturaro | 63' | 62' | Isco | 
| 90' | 90' |  James  | 
|
| 85' | 85' | Bale | |
| Morata | 77' | 90' | Cristiano Ronaldo | 
| Entrenadores | |||
| Maximo Allegri | Carlo Ancelotti | ||
| Cambios | |||
| Barzagli por Sturaro | 63' | 62' | Chicharito por Isco | 
| Llorente por Morata | 77' | 85' | Jesé por Bale | 
| Pereyra por Tévez | 85' | ||
| Goles | |||
| Morata | 7' | ||
| 26' | Cristiano Ronaldo | ||
| Tevez (p) | 56' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de campeones 2014-2015 | ||
| Jornada | 1/2 Final - Ida | ||
| Fecha | 05/05-2015 | ||
| Arbitro | Martin Atkinson (Inglaterra) | ||
| Estadio | Juventus Stadium | ||
                    


