| Manchster City | 1 | 1 | Real Madrid |
| Hart | 90' | 90' | Casillas |
| 90' | 72' | Arbeloa |
|
| Kompany | 90' | 90' | Pepe |
| Nastasic | 90' | 90' | Sergio Ramos |
| 90' | 90' | Coentrao | |
| Kolarov | 45' | 90' | Khedira |
| Silva | 90' | 90' | Xabi Alonso |
| 90' | 67' | Modric | |
| 59' | 89' | Di Maria | |
| Aguero | 87' | 90' | Ronaldo |
| Dzeko | 90' | 74' | Benzema |
| Entrenadores | |||
| Roberto Mancini | José Mourinho | ||
| Cambios | |||
| Javi Garcia |
45' | 67' | Callejón por Modric |
| Tevez por Nasri | 59' | 74' | Varane por Benzema |
| Milner por Aguero | 87' | 89' | Albiol por Di Maria |
| Goles | |||
| 9' | Benzema | ||
| Aguero (p) | 73' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Liga de Campeones 2012-2013 | ||
| Jornada | 5 | ||
| Fecha | 21-11-2012 | ||
| Arbitro | Gianluca Rocchi (Ita) | ||
| Estadio | City of Manchester Stadium | ||



