| Real Madrid | 2 | 2 | Corinthians |
| Casillas | 90' | 90' | Dida |
| 90' | 90' | Indio | |
| Geremi | 70' | 90' | Joao Carlos |
| Hierro | 90' | 74' | Vampeta |
| 90' | 90' | Klebber |
|
| Redondo | 90' | 90' | Carioca |
| 70' | 90' | Rincón |
|
| 90' | 81' | Luizao | |
| Savio | 90' | 90' | Edilson |
| Raúl | 90' | 85' | Ricardinho |
| Anelka | 90' | 90' | Fabio Luciano |
| Entrenadores | |||
| Vicente Del Bosque | De Oliveira | ||
| Cambios | |||
| Morientes por Guti | 70' | 74' | Edu por Vampeta |
| McManamann por Geremi | 70' | 81' | Dinei por Luizao |
| 85' | Senna por Ricardinho | ||
| Goles | |||
| Anelka | 19' | ||
| 28' | Edilson | ||
| 64' | Edilson | ||
| Anelka | 71' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Mundial de clubes 2017 | ||
| Jornada | 2 | ||
| Fecha | 7-01-2000 | ||
| Arbitro | William Mattus (Costa Rica) | ||
| Estadio | Cícero Pompeu de Toledo (Sao Paulo - Brasil) | ||



