| Real Madrid | 3 | 1 | Al Nasr |
| Casillas | 90' | 90' | Khojalli |
| Salgado | 90' | 78' | Al Husseini |
| Geremi | 90' | 90' | Amin |
| 77' | 83' | Al Jaman | |
| Roberto Carlos | 90' | 90' | Bahja |
| Redondo | 90' | 90' | Al Mousa |
| Guti | 66' | 90' | Al Karni |
| Karembeu | 90' | 66' | Saib |
| Savio | 72' | 90' | Harthi |
| Raúl | 90' | 90' | H. Sharify |
| Anelka | 90' | 90' | Al Shokia |
| Entrenadores | |||
| Vicente Del Bosque | Milan Zivadinovic | ||
| Cambios | |||
| McManamann por Guti | 66' | 66' | Triki por Saib |
| Sanchis por Savio | 72' | 78' | Al Khathran por Al Husseini |
| Karanka por Hierro | 77' | 83' | Mehalel por Al Jaman |
| Goles | |||
| Anelka | 21' | ||
| 45' | Al Husseini | ||
| Raúl | 61' | ||
| Savio | 69' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Mundial de clubes 2017 | ||
| Jornada | 1 | ||
| Fecha | 5-01-2000 | ||
| Arbitro | Oscar Ruizi (Colombia) | ||
| Estadio | Cícero Pompeu de Toledo (Sao Paulo - Brasil) | ||



