Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España Delantero 24-04-1903 Madrid 1919-1929 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1918-1919 | 1 | 1 | |||||||||
1919-1920 | 2(1) | 6 | 8(1) | ||||||||
1920-1921 | 6 | 6 | |||||||||
1921-1922 | 8(8) | 6(11) | 14(19) | ||||||||
1922-1923 | 2 | 6(5) | 8(5) | ||||||||
1923-1924 | 5(6) | 7(7) | 12(13) | ||||||||
1924-1925 | 1 | 1 | |||||||||
1925-1926 | 6(5) | 4(4) | 10(9) | ||||||||
1926-1927 | 2(1) | 11(7) | 13(8) | ||||||||
1928-1929 | 1 | 1 | |||||||||
TOTAL | 1 | 25(21) | 48(34) | 74(55) |
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional |