higuain Pais:
Posición:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Jugó:
Argentina argentina
Delantero
10-12-1987
Brest (Francia)
2007-2013
Partidos jugados con el Real Madrid (goles)
  Liga Copa CHL UEF SCÑ SCE REC CLI INT MCL TOT
2006-2007 19(2) 2 2               23(2)
2007-2008 25(8) 4(1) 5               34(9)
2008-2009 34(22) 2(1) 7   1(1)           44(24)
2009-2010 32(27) 1 7(2)               40(29)
2010-2011 17(10) 2(1) 6(2)               25(13)
2011-2012 35(22) 5(1) 12(3)   2           54(26)
2012-2013 28(16) 5 9(1)   2(1)           44(18)
TOTAL 190(107) 21(4) 48(8)   5(2)           264(121)
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional