| Real Madrid | 2 | 1 | Athletic Bilbao | ||
| Marzá | 90' | 90' | Echeverria | ||
| Mardones | 90' | 90' | Arqueta | ||
| Arzanegui | 90' | 90' | Mieta | ||
| Sauto | 90' | 90' | Ortuzar | ||
| Ipiña | 90' | 90' | Ortiz | ||
| Lecue | 90' | 90' | Nando | ||
| Alsúa | 90' | 90' | Iriondo | ||
| Moleiro | 90' | 90' | Panizo | ||
| Alday | 90' | 90' | Zarra | ||
| Belmar | 90' | 90' | Gárate | ||
| Botella | 90' | 90' | Elices | ||
| Entrenadores | |||||
| Juan "Kinke" Armet | Urquizu | ||||
| Goles | |||||
| Alday | 1' | ||||
| 45' | Gárate | ||||
| Moleiro | 88' | ||||
| Otros Datos | |||||
| Temporada | Copa de España 1941-1942 | ||||
| Jornada | 1/4 Final - Ida | ||||
| Fecha | 24-05-1942 | ||||
| Arbitro | Cruella | ||||
| Estadio | Chamartin | ||||



