| Real Madrid | 3 | 2 | Athletic Bilbao | ||
| Bañón | 90' | 90' | Lezama | ||
| Clemente | 90' | 90' | Fernández | ||
| Corona | 90' | 90' | Oceja | ||
| Teran II | 90' | 90' | Celaya | ||
| Ipiña | 90' | 90' | Berrenetxea | ||
| Barinaga | 90' | 90' | Nando | ||
| Huete | 90' | 90' | Iriondo | ||
| Rafa | 90' | 90' | Panizo | ||
| Molowny | 90' | 90' | Zarra | ||
| Pruden | 90' | 90' | Iraragorri | ||
| Vidal | 90' | 90' | Gainza | ||
| Entrenadores | |||||
| Baltasar Albéñiz | Juan Urquizu | ||||
| Goles | |||||
| Pruden | 5' | ||||
| Pruden | 18' | ||||
| 54' | Iriondo | ||||
| 68' | Zarra | ||||
| Rafa | 87' | ||||
| Otros Datos | |||||
| Temporada | Copa de España 1946-1947 | ||||
| Jornada | 1/2 Final - Ida | ||||
| Fecha | 1-06-1947 | ||||
| Arbitro | Azón | ||||
| Estadio | Metropolitano | ||||



