velazquez Pais:
Posición:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Jugó:
España espana
Interior
24-01-1943
Madrid
1958-1977 
Partidos jugados con el Real Madrid (goles)
  Liga Copa CHL UEF SCÑ SCE REC INT MCL TOT
 1965-1966  15(3) 3 5             23(3)
 1966-1967 26(3) 4 3         2   35(3)
 1967-1968 28(10) 5(1) 7(1)             40(12)
 1968-1969 30(7) 2 4(3)             36(10)
 1969-1970 30(6) 8(1) 3(1)             41(8)
 1970-1971 26(1) 2         10(1)     38(2)
 1971-1972 32(5) 6   4           42(5)
 1972-1973 29(3) 2 8             39(3)
 1973-1974 26(4) 6(2)               32(6)
 1974-1975 17(2) 1         3     21(2)
 1975-1976 22(2) 4(1) 4             30(3)
 1976-1977 20(2) 1 4             25(2)
 TOTAL 301(48) 44(5) 38(5) 4     13(1) 2   402(59)
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional