pirri Pais:
Posición:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Jugó:
España espana
Centrocampista
11-03-1945
Ceuta
1964-1980
Partidos jugados con el Real Madrid (goles)
  Liga Copa CHL UEF SCÑ REC CLI INT TOT
 1964-1965  21(9) 3(1) 4           28(10)
 1965-1966 28(7) 4(1) 9(3)           41(11)
 1966-1967 27(7) 4(2) 4(1)         2 37(10)
 1967-1968 28(10) 5 8(3)           41(13)
 1968-1969 17(3) 2 3(4)           22(7)
 1969-1970 26(3) 9(2) 3(1)           38(6)
 1970-1971 29(13) 2(1)       10(2)     41(16)
 1971-1972 23(11) 5(3)   2         30(14)
 1972-1973 30(8) 2(1) 7(1)           39(10)
 1973-1974 28(7) 7(4)   2         37(11)
 1974-1975 20(7) 6(3)       4(3)     30(13)
 1975-1976 31(13) 2 7(3)           40(16)
 1976-1977 31(11) 2(2) 3(1)           36(14)
 1977-1978 26(7) 2(4)             28(11)
 1978-1979 25(5) 8(2) 4(1)           37(8)
 1979-1980 27(2) 4 5           36(2)
 TOTAL 417(123) 67(26) 57(18) 4   14(5)   2 561(172)
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional