Luis OLASO Anabitarte
![]() |
Pais: Posición: Fecha nacimiento: Lugar nacimiento: Jugó: |
España ![]() Extremo 15-08-1900 Villabona (Guipúzcua) 1929-1933 |
Partidos jugados con el Real Madrid (goles) | |||||||||||
Liga | Copa | SCÑ | SCE | REC | CLI | INT | CLA | REG | MAN | TOT | |
1929-1930 | 12(1) | 9(2) | 3 | 25(3) | |||||||
1930-1931 | 9(2) | 6(1) | 8(2) | 30(5) | |||||||
1931-1932 | 12(2) | 1 | 7(5) | 28(9) | |||||||
1932-1933 | 10(2) | 5(2) | 36(1) | ||||||||
TOTAL | 43(7) | 16(3) | 11(2) | 12(7) | 82(19) |
CHL=Copa de Europa/Champions • REC=Recopa • CLI=Copa de la Liga • SCÑ=Supercopa España • SCE=Supercopa Europa CLA=Copa Latina • INT=Intercontinental • MAN=Mancomunado • MCL=Mundial de clubes • REG=Campeonato Regional |