| Real Madrid | 2 | 0 | Olimpia Asunción |
| Casillas | 90' | 90' | Tavarelli |
| Michel Salgado | 90' | 90' | Isasi |
| Hierro | 90' | 90' | Zelaya |
| Helguera | 90' | 90' | Pedro Benítez |
| Roberto Carlos | 90' | 90' | Jara |
| Makelele | 90' | 90' | Orteman |
| Cambiasso | 78' | 90' | J. C. Cáceres |
| Figo | 90' | 90' | Enciso |
| Zidane | 86' | 65' | Córdoba |
| Ronaldo | 82' | 81' | M. A. Benítez |
| Raúl | 90' | 90' | López |
| Entrenadores | |||
| Vicente Del Bosque | Nely Alberto Pumpido | ||
| Cambios | |||
| Guti por Ronaldo | 82' | 65' | Báez por Cordoba |
| Solari por Zidane | 86' | 81' | Caballero por M. A. Benítez |
| Pavón por Cambiasso | 78' | ||
| Goles | |||
| Ronaldo | 14' | ||
| Guti | 84' | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Copa Intercontinental 2002 | ||
| Fecha | 3-12-2002 | ||
| Arbitro | Carlos Eugenio Simón (Bra) | ||
| Estadio | Yokohama (Tokio) | ||



