| Cruz Azul | 0 | 4 | Real Madrid |
| Corona | 90' | 90' | Casillas |
| Flores | 90' | 90' | Carvajal |
| Rodriguez | 90' | 90' | Pepe |
| Dominguez | 90' | 64' | Sergio Ramos |
| Pinto | 90' | 90' | Marcelo |
| Giménez | 65' | 73' | Kroos |
| Torrado | 90' | 90' | Illarramendi |
| Bernardello | 90' | 76' | Isco |
| Formica | 90' | 90' | Bale |
| Rojas | 76' | 90' | CristianoRonaldo |
| Pavone | 65' | 90' | Benzema |
| Entrenadores | |||
| Luis Fernando Tena | Carlo Ancelotti | ||
| Cambios | |||
| Barrera por Pavone | 65' | 64' | Varane por Sergio Ramos |
| Marco Fabián por Giménez | 65' | 73' | Khedira por Kroos |
| Valadez por Rojas | 76' | 76' | Jesé por Isco |
| Goles | |||
| 15' | Sergio Ramos | ||
| 36' | Benzema | ||
| 50' | Bale | ||
| 72' | Isco | ||
| Otros Datos | |||
| Temporada | Mundial de Clubes 2014 | ||
| Jornada | 1/2 Final | ||
| Fecha | 16-12-2014 | ||
| Arbitro | Enrique Osses (Chile) | ||
| Estadio | Estadio de Marrakech (Marruecos) | ||
| Incidencias | En el minuto 40, Casillas paró un penalti a Torrado con 0-2 en el marcador | ||



