Ptos J G E P GF GC
 A - R. Madrid 66 44 27 12 5 84 37
 A - Barcelona 63 44 24 15 5 63 29
 A - Español 51 44 20 11 13 66 46
 A - S. Gijón 45 44 16 13 15 58 50
 A - Zaragoza 44 44 15 14 15 46 47
 A - Mallorca 42 44 15 12 17 48 65
 B - At. Madrid 47 44 18 11 15 58 54
 B - R. Sociedad 47 44 19 9 16 59 54
 B - Betis 45 44 18 9 17 61 59
 B - Valladolid 41 44 15 11 18 42 45
 B - Murcia 41 44 17 7 20 50 63
 B - Sevilla 39 44 14 11 19 51 53
 C - Ath. Bilbao 42 44 15 12 17 51 50
 C - Las Palmas 41 44 16 9 19 59 67
 C - Sabadell 38 44 12 14 18 38 59
 C - Osasuna 38 44 12 14 18 40 48
 C - Oviedo 33 44 12 9 23 46 66
 C - Rayo 29 44 10 9 25 31 59
               
Esta competición se separó en dos fases. En la primera fase (34 jornadas) se definieron tres grupos de 6 equipos (A, B y C). En la segunda fase (10 jornadas) los equipos de cada grupo jugaron una nueva liguilla donde los del grupo A se disputaron el título, los del B la copa del rey y los del C el descenso.