Sevilla | 2 | 3 | Real Madrid |
Bono | 90' | 90' | Courtois |
Jesús Navas | 90' | 81' | Lucas Vázquez |
Kounde | 90' | 90' | Alaba |
![]() |
90' | 90' | Militao |
Acuña | 62' | 90' | Carvajal |
Jordan | 90' | 45' | Camavinga ![]() |
Rakitic | 90' | 90' | Kroos ![]() |
Lamela | 72' | 90' | Valverde |
Papu Gómez | 45' | 81' | Modric |
Corona | 62' | 90' | Vinicius |
![]() |
41' | 90' | Benzema |
Entrenadores | |||
Juulen Lopetegui | Carlo Ancelotti | ||
Cambios | |||
Rafa Mir por Martial | 41' | 46' | Rodrygo por Camavinga |
O. Torres ![]() |
46' | 81' | Asensio por Modric |
Augustinsson por Acuña | 62' | 81' | Nacho ![]() |
Gudelj por Corona | 62' | 90' | Mariano ![]() |
Ocampos por Lamela | 72' | ||
Goles | |||
Rakitic | 21' | ||
Lamela | 25' | ||
50' | Rodrygo | ||
82' | Nacho | ||
92' | Benzema | ||
Otros Datos | |||
Temporada | Campeonato de Liga 2021-2022 | ||
Jornada | 32 | ||
Fecha | 17-04-2022 | ||
Arbitro | Cuadra Fernández | ||
Estadio | Ramón Sánchez Pizjuán |