| Deportivo | 1 | 3 | Real Madrid | |
| Aranzubia | 90' | 90' | Casillas | |
| Laure | 90' | 90' | Arbeloa | |
| Colotto | 90' | 90' | Albiol | |
| Lopo | 90' | 90' | S. Ramos | |
| 90' | 90' | Marcelo | ||
| A. Tomás | 90' | 90' | X. Alonso | |
| 83' | 90' | Granero | ||
| Valerón | 54' | 90' | Kaka' | |
| 90' | 90' | Guti | ||
| P. Alvarez | 74' | 90' | Benzema | |
| Adrian | 90' | 77' | Raúl | |
| Entrenadores | ||||
| Miguel Angel Lotina | Manuel Pellegrini | |||
| Cambios | ||||
| Iván Pérez por Valerón | 54' | 77' | Drenthe por Raúl | |
| Riki por P. Alvarez | 74' | |||
| Bodipo por Juca | 83' | |||
| Goles | ||||
| 13' | Granero | |||
| 40' | Benzema | |||
| Riki | 86' | |||
| 91' | Benzema | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2009-2010 | |||
| Jornada | 20 | |||
| Fecha | 30-01-2010 | |||
| Arbitro | Ayza Gámez | |||
| Estadio | Riazor | |||



