| Real Madrid | 0 | 2 | Barcelona | |
| Casillas | 90' | 90' | Valdés | |
| 90' | 90' | Puyol | ||
| 90' | 90' | Piqué | ||
| 90' | 80' | Milito | ||
| Arbeloa | 90' | 62' | Maxwell |
|
| Marcelo | 57' | 90' | Xavi |
|
| 90' | 90' | Keita | ||
| Gago | 90' | 90' | Busquets | |
| Van der Vaart | 68' | 90' | D. Alves |
|
| Higuaín | 79' | 90' | Messi |
|
| Ronaldo | 90' | 90' | Pedro | |
| Entrenadores | ||||
| Manuel Pellegrini | Pep Guardiola | |||
| Cambios | ||||
| Guti por Marcelo | 57' | 62' | Iniesta por Maxwell | |
| Raúl por Van der Vaart | 68' | 80' | Márquez por Militom | |
| mBenzema por Higuain | 79' | |||
| Goles | ||||
| 32' | Messi | |||
| 55' | Pedro | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2009-2010 | |||
| Jornada | 31 | |||
| Fecha | 10-04-2010 | |||
| Arbitro | Mejuto González | |||
| Estadio | Santiago Bernabéu | |||



