| Athletic Bilbao | 2 | 5 | Real Madrid | |
| Iraizoz | 90' | 90' | Casillas | |
| 90' | 90' | Sergio Ramos | ||
| 90' | 90' | Pepe | ||
| 90' | 90' | Heinze | ||
| 46' | 90' | Metzelder | ||
| Orbaiz | 56' | 90' | Lassana Diarra | |
| 90' | 90' | Sneijder |
||
| D. López | 51' | 90' | Marcelo | |
| 37' | 65' | Raúl | ||
| Toquero | 90' | 79' | Huntelaar |
|
| 90' | 67' | Robben | ||
| Entrenadores | ||||
| Joaquin Caparrós | Juande Ramos | |||
| Cambios | ||||
| Balenziaga por Koikili | 46' | 65' | Higuain |
|
| Gurpegui |
51' | 67' | Faubert por Robben | |
| Susaeta por Orbaiz | 56' | 79' | Parejo |
|
| Goles | ||||
| 22' | Robben | |||
| 34' | Heinze | |||
| Heinze (p.p.) | 36' | |||
| Llorente | 45' | |||
| 47' | Huntelaar | |||
| 61' | Huntelaar | |||
| 85' | Higuain (p.) | |||
| Otros Datos | ||||
| Temporada | Campeonato de Liga 2008-2009 | |||
| Jornada | 27 | |||
| Fecha | 15-03-2009 | |||
| Arbitro | Muñiz Fernández | |||
| Estadio | San Mamés | |||



