amancio Pais:
Posición:
Fecha nacimiento:
Lugar nacimiento:
Jugó:
España espana
Delantero
16-10-1939
A Coruña
1962-1976 
  Liga Copa CHL UEF SCÑ SCE REC CLI INT TOT 
1962-1963 28(14) 8(1) 2             38(15)
1963-1964 24(6) 3(1) 8(3)             35(10)
1964-1965 22(9)   5(6)             27(15)
1965-1966 25(8) 2 7(5)             34(13)
1966-1967 25(7) 5 4           2 36(7)
1967-1968 28(10) 8(5) 7(4)             43(19)
1968-1969 29(14) 1 2(1)             32(15)
1969-1970 29(16) 9(6) 3(1)             41(23)
1970-1971 19(6) 2         9     30(6)
1971-1972 28(6) 6   3(1)           37(7)
1972-1973 25(8) 2 7(1)             34(9)
1973-1974 26(8) 3   1           30(8)
1974-1975 17(3) 7(1)         2     26(4)
1975-1976  19(4) 2 7             28(4)
TOTAL 344(119) 58(14) 52(21) 4(1)     11   2 471(155)
CHL=Copa de Europa/Champions REC=Recopa CLI=Copa de la Liga SCÑ=Supercopa España SCE=Supercopa Europa
CLA=Copa Latina INT=Intercontinental MAN=Mancomunado MCL=Mundial de clubes REG=Campeonato Regional